Назад

 

 

Примерное цикличное меню
День: понедельник Сезон: осенне-зимний
Неделя: первая Возрастная категория: от 3 до 7 лет
День 1
№ рецептуры Приём пищи, наименование блюда Масса порции (гр.) Брутто (гр.) Нетто (гр.) Содержание(в % в 100гр. продукта нетто) Энергетическая ценность(в % в 100гр. продукта брутто) Пищевые вещества(гр.) Энергетическая ценность (ккал.) Витамины,мг.
  Б Ж У   Б Ж У   С
Завтрак
19/1 Каша гречневая  рассыпчатая 90             3,73 5,46 17,92 135,65 0,38
 
  Гречка   30,00 30,00 12,30 6,10 59,50 342,00 3,69 1,83 17,85 102,60  
  Сливочное масло   5,00 5,00 0,80 72,50 1,30 661,00 0,04 3,63 0,07 33,05  
3 Икра кабачковая 75 75,00 75,00 1,90 8,90 7,70 119,00 1,43 6,68 5,78 89,25 5,70
101 Чай с сахаром 200             0,00 0,00 14,97 59,85 0,06
  Чай   1,20 1,20                  
  Сахар   15,00 15,00 0,00 0,00 99,80 399,00 0,00 0,00 14,97 59,85  
110 Булка с маслом и сыром               5,51 11,27 15,16 185,08  
  М асло сливочное 10 10,00 10,00 0,80 72,50 1,30 661,00 0,08 7,25 0,13 66,10  
  Сыр 12 15,00 12,00 26,00 26,00 0,00 344,00 3,12 3,12 0,00 41,28  
  Булка  40 30,00 30,00 7,70 3,00 50,10 259,00 2,31 0,90 15,03 77,70  
  Всего за завтрак   10,67 23,40 53,82 469,83  
Второй завтрак
95 Сок фруктовый 100 100,00 100,00 0,50 0,10 10,10 46,00 0,50 0,10 10,10 46,00 24,00
  Фрукты свежие 114 114,00 114,00 0,40 0,40 9,80 47,00 0,46 0,46 11,17 53,58 3,75
  всего за второй завтрак 0,96 0,56 21,27 99,58  
34 Борщ с фасолью и сметаной на к/б 250             12,60 11,94 29,16 277,16 31,20
  Картофель   130,00 90,00 2,00 0,40 16,30 77,00 1,80 0,36 14,67 69,30  
  Свекла   25,00 20,00 1,50 0,10 8,80 42,00 0,30 0,02 1,76 8,40  
  Лук   20,00 15,00 1,40 0,20 8,20 41,00 0,21 0,03 1,23 6,15  
  Морковь   15,00 12,00 1,30 0,10 6,90 35,00 0,16 0,01 0,83 4,20  
  Фасоль   15,00 15,00 21,00 2,00 47,00 298,00 3,15 0,30 7,05 44,70  
  курица   35,00 30,00 18,60 16,00 0,00 218,00 5,58 4,80 0,00 65,40  
  Томатная паста   5,00 5,00 4,80 0,00 19,00 102,00 0,24 0,00 0,95 5,10  
  Сметана   11,00 11,00 2,50 20,00 3,40 206,00 0,28 2,20 0,37 22,66  
  Масло растительное   2,00 2,00 0,00 99,90 0,00 899,00 0,00 2,00 0,00 17,98  
  Капуста   60,00 48,00 1,80 0,10 4,70 28,00 0,86 0,05 2,26 13,44  
  Масло сливочное   3,00 3,00 0,80 72,50 1,30 661,00 0,02 2,18 0,04 19,83  
56 Макароны отварные с маслом  120             4,44 4,15 28,27 168,25 0,30
  Макароны   40,00 40,00 11,00 1,30 70,50 338,00 4,40 0,52 28,20 135,20  
  Масло сливочное   5,00 5,00 0,80 72,50 1,30 661,00 0,04 3,63 0,07 33,05  
77 Бифштекс из говядины 55             18,47 17,03 7,91 258,56  
  говядина   100,00 90,00 18,60 16,00 0,00 218,00 16,74 14,40 0,00 196,20  
  Лук   15,00 10,00 1,40 0,20 8,20 41,00 0,14 0,02 0,82 4,10  
  Мука   10,00 10,00 10,30 1,10 70,60 334,00 1,03 0,11 7,06 33,40  
  Яйцо    5,00 4,38 12,70 11,50 0,70 157,00 0,56 0,50 0,03 6,88  
  Растительное масло   2,00 2,00 0,00 99,90 0,00 899,00 0,00 2,00 0,00 17,98  
10/1 Салат из свежей капусты  ***  50             0,94 2,06 3,09 35,26 21,30
  Капуста   50,00 40,00 1,80 0,10 4,70 28,00 0,72 0,04 1,88 11,20  
  Лук   10,00 8,00 1,40 0,20 8,20 41,00 0,11 0,02 0,66 3,28  
  Морковь   10,00 8,00 1,30 0,10 6,90 35,00 0,10 0,01 0,55 2,80  
  Масло растительное   2,00 2,00 0,00 99,90 0,00 899,00 0,00 2,00 0,00 17,98  
104 Кисель из сухофруктов 180             0,20 0,00 17,45 71,25 0,85
   сухофрукты   15,00 15,00 1,30 0,00 49,80 209,00 0,20 0,00 7,47 31,35  
  Крахмал   10,00 10,00         0,00 0,00 0,00 0,00  
  сахар   15,00 10,00 0,00 0,00 99,80 399,00 0,00 0,00 9,98 39,90  
  с-витамин   0,05 0,05                  
  Хлеб 50 50,00 50,00 7,90 1,00 48,30 235,00 3,95 0,50 24,15 117,50  
  Всего за обед   40,59 35,68 110,02 927,98  
Полдник
105 Йогурт 250 250,00 250,00 2,90 2,50 4,00 53,00 7,25 6,25 10,00 132,50 1,40
92 Булочка домашняя 80             11,01 11,71 64,38 408,08 0,36
  Мука   70,00 70,00 10,30 1,10 70,60 334,00 7,21 0,77 49,42 233,80  
  Молоко   100,00 100,00 2,90 3,20 4,70 60,00 2,90 3,20 4,70 60,00  
  Сахар   10,00 10,00 0,00 0,00 99,80 399,00 0,00 0,00 9,98 39,90  
  Дрожжи   2,50 2,50 12,70 2,70 8,50 109,00 0,32 0,07 0,21 2,73  
  Масло сливочное   3,00 3,00 0,80 72,50 1,30 661,00 0,02 2,18 0,04 19,83  
  Масло растительное   5,00 5,00 0,00 99,90 0,00 899,00 0,00 5,00 0,00 44,95  
  Яйцо   5,00 4,38 12,70 11,50 0,70 157,00 0,56 0,50 0,03 6,88  
  Всего за полдник   11,01 11,71 64,38 408,08  
  Соль за день 6 6,00 6,00                  
  Всего за день   62,76 70,89 238,32 1772,20  

 

День: вторник Сезон: осенне-зимний
Неделя: первая Возрастная категория: от 3 до 7 лет
День 2
№ рецептуры Приём пищи, наименование блюда Масса порции (гр.) Брутто (гр.) Нетто (гр.) Содержание(в % в 100гр. продукта нетто) Энергетическая ценность(в % в 100гр. продукта брутто) Пищевые вещества(гр.) Энергетическая ценность (ккал.) Витамины,мг.
  Б Ж У   Б Ж У   С
Завтрак
86 Пудинг творожный 110             19,82 11,80 21,52 275,57 0,60
  Творог   100,00 100,00 18,00 9,00 3,00 169,00 18,00 9,00 3,00 169,00  
  Яйцо   5,00 4,38 12,70 11,50 0,70 157,00 0,56 0,50 0,03 6,88  
  Сахар   10,00 10,00 0,00 0,00 99,80 399,00 0,00 0,00 9,98 39,90  
  Манка   12,00 12,00 10,30 1,00 70,60 333,00 1,24 0,12 8,47 39,96  
  Масло сливочное   3,00 3,00 0,80 72,50 1,30 661,00 0,02 2,18 0,04 19,83  
16 Соус сметанный 100             0,32 2,20 9,41 59,36 0,80
  Сметана   11,00 11,00 2,50 20,00 3,40 206,00 0,28 2,20 0,37 22,66  
  Сахар   5,00 5,00 0,00 0,00 99,80 399,00 0,00 0,00 4,99 19,95  
  Крахмал   5,00 5,00 0,80 0,00 81,00 335,00 0,04 0,00 4,05 16,75  
98 Кофейный напиток на молоке 250             7,25 8,00 23,73 197,88 0,90
  Кофейный напиток   3,00 3,00         0,00 0,00 0,00 0,00  
  Молоко   250,00 250,00 2,90 3,20 4,70 60,00 7,25 8,00 11,75 150,00  
  Сахар   15,00 12,00 0,00 0,00 99,80 399,00 0,00 0,00 11,98 47,88  
  Булка с маслом                3,16 8,21 21,29 172,10  
  Булка  40 40,00 40,00 7,70 2,40 52,90 265,00 3,08 0,96 21,16 106,00  
  М асло сливочное 10 10,00 10,00 0,80 72,50 1,30 661,00 0,08 7,25 0,13 66,10  
  Всего за завтрак   23,29 22,21 67,20 566,88  
  второй завтрак          
95 Сок фруктовый 100 100,00 100,00 0,50 0,10 10,10 46,00 0,00 0,10 10,10 46,00 24,00
  Фрукты свежие 65 65,00 65,00 0,40 0,40 9,80 47,00 0,26 0,26 6,37 30,55 3,75
  всего за второй завтрак 16,47 0,36 16,47 76,55  
  обед                        
39 Суп "Полевой" на м/б 250             13,43 12,38 29,44 283,14 11,10
  Картофель   180,00 120,00 2,00 0,40 16,30 77,00 2,40 0,48 19,56 92,40  
  Пшено   13,00 13,00 11,50 3,30 66,50 342,00 1,50 0,43 8,65 44,46  
  Лук   15,00 8,00 1,40 0,20 8,20 41,00 0,11 0,02 0,66 3,28  
  Морковь   15,00 8,00 1,30 0,10 6,90 35,00 0,10 0,01 0,55 2,80  
  курица   50,00 50,00 18,60 16,00 0,00 218,00 9,30 8,00 0,00 109,00  
  Масло сливочное   2,00 2,00 0,80 72,50 1,30 661,00 0,02 1,45 0,03 13,22  
  Масло растительное   4,00 2,00 0,00 99,90 0,00 899,00 0,00 2,00 0,00 17,98  
82 Рыба под омлетом 120   4,00         26,41 9,71 15,34 254,83 1,80
  Яйцо   50,00 43,75 12,70 11,50 0,70 157,00 5,56 5,03 0,31 68,69  
  Мука   15,00 15,00 10,30 1,10 70,60 334,00 1,55 0,17 10,59 50,10  
  Рыба   100,00 98,00 17,20 0,50 0,00 73,00 16,86 0,49 0,00 71,54  
  Лук   15,00 8,00 1,40 0,20 8,20 41,00 0,11 0,02 0,66 3,28  
  Молоко   80,00 80,00 2,90 3,20 4,70 60,00 2,32 2,56 3,76 48,00  
  Масло сливочное   2,00 2,00 0,80 72,50 1,30 661,00 0,02 1,45 0,03 13,22  
59 Картофельное пюре 150             5,94 7,43 29,22 208,55 30,20
  Картофель   215,00 150,00 2,00 0,40 16,30 77,00 3,00 0,60 24,45 115,50  
  Молоко   100,00 100,00 2,90 3,20 4,70 60,00 2,90 3,20 4,70 60,00  
  Масло сливочное   5,00 5,00 0,80 72,50 1,30 661,00 0,04 3,63 0,07 33,05  
6 Салат из отварной свеклы с чесноком 100             3,13 4,21 18,20 122,82 2,90
  Свекла   200,00 200,00 1,50 0,10 8,80 42,00 3,00 0,20 17,60 84,00  
  Чеснок   5,00 2,00 6,50 0,50 29,90 143,00 0,13 0,01 0,60 2,86  
  Масло растительное   4,00 4,00 0,00 99,90 0,00 899,00 0,00 4,00 0,00 35,96  
99 Компот из с/фруктов 180             0,16 0,00 20,95 84,93 0,85
  Сухофрукты   12,00 12,00 1,30 0,00 49,80 209,00 0,16 0,00 5,98 25,08  
  Сахар   15,00 15,00 0,00 0,00 99,80 399,00 0,00 0,00 14,97 59,85  
  С-витамин 0,50 0,05 0,05                  
  Хлеб 50 50,00 50,00 7,90 1,00 48,30 235,00 3,95 0,50 24,15 117,50  
  Всего за обед   53,01 34,22 137,29 1071,77  
Полдник
105 Кефир 250 250,00 250,00 2,90 2,50 4,00 53,00 7,25 6,25 10,00 132,50 1,40
  Сахар   10,00 10,00 0,00 0,00 99,80 399,00 0,00 0,00 9,98 39,90  
г/п рожок с повидлом 50             0,00 0,00 0,00 0,00  
  Всего за полдник   7,25 6,25 19,98 172,40  
  Соль за день 6 6,00 6,00                  
  Всего за день   82,17 62,78 234,56 1914,45  

 

День: среда Сезон: осенне-зимний
Неделя: первая Возрастная категория: от 3 до 7 лет
День 3
№ рецептуры Приём пищи, наименование блюда Масса порции (гр.) Брутто (гр.) Нетто (гр.) Содержание(в % в 100гр. продукта нетто) Энергетическая ценность(в % в 100гр. продукта брутто) Пищевые вещества(гр.) Энергетическая ценность (ккал.) Витамины,мг.
  Б Ж У   Б Ж У   С
Завтрак
27 Каша молочная"Дружба" 250             10,40 10,87 46,54 327,63 1,60
  Пшено   15,00 15,00 11,50 3,30 66,50 342,00 1,73 0,50 9,98 51,30  
  Рис   20,00 20,00 7,00 1,00 74,00 333,00 1,40 0,20 14,80 66,60  
  Масло сливочное   3,00 3,00 0,80 72,50 1,30 661,00 0,02 2,18 0,04 19,83  
  Молоко   250,00 250,00 2,90 3,20 4,70 60,00 7,25 8,00 11,75 150,00  
  Сахар   10,00 10,00 0,00 0,00 99,80 399,00 0,00 0,00 9,98 39,90  
96 Какао на молоке 250             7,98 8,45 24,03 206,55 0,90
  Какао    3,00 3,00 24,30 15,00 10,20 289,00 0,73 0,45 0,31 8,67  
  Сахар   15,00 12,00 0,00 0,00 99,80 399,00 0,00 0,00 11,98 47,88  
  Молоко   250,00 250,00 2,90 3,20 4,70 60,00 7,25 8,00 11,75 150,00  
  Булка с маслом                3,16 8,21 21,29 172,10  
  Булка  40 40,00 40,00 7,70 2,40 52,90 265,00 3,08 0,96 21,16 106,00  
  М асло сливочное 10 10,00 10,00 0,80 72,50 1,30 661,00 0,08 7,25 0,13 66,10  
  Всего за завтрак   21,54 27,53 91,87 706,28  
Второй завтрак
95 Сок фруктовый 100 100,00 100,00 0,50 0,10 10,10 46,00 0,50 0,10 10,10 46,00 24,00
  Фрукты свежие 65 65,00 65,00 0,40 0,40 9,80 47,00 0,26 0,26 6,37 30,55 3,75
всего за второй завтрак 0,76 0,36 16,47 76,55  
Обед
35 Щи из квашеной капусты 250             12,94 13,91 19,56 257,80 25,50
  Картофель   130,00 90,00 2,00 0,40 16,30 77,00 1,80 0,36 14,67 69,30  
  Квашенная капуста   100,00 70,00 1,80 0,10 3,00 23,00 1,26 0,07 2,10 16,10  
  Лук   15,00 12,00 1,40 0,20 8,20 41,00 0,17 0,02 0,98 4,92  
  Морковь   15,00 12,00 1,30 0,10 6,90 35,00 0,16 0,01 0,83 4,20  
  Масло сливочное   2,00 2,00 0,80 72,50 1,30 661,00 0,02 1,45 0,03 13,22  
  Масло растительное   4,00 4,00 0,00 99,90 0,00 899,00 0,00 4,00 0,00 35,96  
  курица   50,00 50,00 18,60 16,00 0,00 218,00 9,30 8,00 0,00 109,00  
  Томатная паста   5,00 5,00 4,80 0,00 19,00 102,00 0,24 0,00 0,95 5,10  
70 Бефстроганов в томатном  соусе 60/50             14,10 15,29 6,29 219,48 2,80
  говядина   100,00 70,00 18,60 16,00 0,00 218,00 13,02 11,20 0,00 152,60  
  Мука   5,00 5,00 10,30 1,10 70,60 334,00 0,52 0,06 3,53 16,70  
  Томатная паста   5,00 5,00 4,80 0,00 19,00 102,00 0,24 0,00 0,95 5,10  
  Лук   15,00 12,00 1,40 0,20 8,20 41,00 0,17 0,02 0,98 4,92  
  Масло растительное   4,00 4,00 0,00 99,90 0,00 899,00 0,00 4,00 0,00 35,96  
  Морковь   15,00 12,00 1,30 0,10 6,90 35,00 0,16 0,01 0,83 4,20  
19 Каша гречневая  рассыпчатая 135             6,81 6,98 32,79 221,15 0,38
  Гречка   55,00 55,00 12,30 6,10 59,50 342,00 6,77 3,36 32,73 188,10  
  Сливочное масло   5,00 5,00 0,80 72,50 1,30 661,00 0,04 3,63 0,07 33,05  
  Солёный огурец  60 60,00 60,00 0,80 0,10 1,70 13,00 0,48 0,06 1,02 7,80  
99 Компот из с/фруктов 180             0,20 0,00 22,44 91,20 0,85
  Сухофрукты   15,00 15,00 1,30 0,00 49,80 209,00 0,20 0,00 7,47 31,35  
  Сахар   15,00 15,00 0,00 0,00 99,80 399,00 0,00 0,00 14,97 59,85  
  С-витамин   0,05 0,05                  
  Хлеб 50 50,00 50,00 7,90 1,00 48,30 235,00 3,95 0,50 24,15 117,50  
  Всего за обед   38,47 36,74 106,25 914,93  
Полдник
105 Ряженка 250 250,00 250,00 2,90 2,50 4,00 53,00 7,25 0,07 0,10 2,12 1,40
  Сахар   10,00 10,00 0,00 0,00 99,80 399,00 0,00 0,00 0,00 398,20  
  Булка 40 20,00 20,00 7,70 3,00 50,10 259,00 1,54 0,23 1,50 129,76  
  Зефир 30 30,00 30,00 0,50 0,00 80,00 324,00 0,15 0,00 0,00 259,20  
  Всего за полдник   8,79 0,30 1,60 530,08  
  Соль за день 6 6,00 6,00                  
  Всего за день   69,30 64,67 209,82 1747,46  

 

  четверг Сезон: осенне-зимний
  первая Возрастная категория: от 3 до 7 лет
День 4
№ рецептуры Приём пищи, наименование блюда Масса порции (гр.) Брутто (гр.) Нетто (гр.) Содержание(в % в 100гр. продукта нетто) Энергетическая ценность(в % в 100гр. продукта брутто) Пищевые вещества(гр.) Энергетическая ценность (ккал.) Витамины,мг.
  Б Ж У   Б Ж У   С
Завтрак
49 Омлет 110             8,05 8,19 9,74 145,31 0,38
  Яйцо   50,00 43,75 12,70 11,50 0,70 157,00 5,56 5,03 0,31 68,69  
  Масло сливочное   2,00 2,00 0,80 72,50 1,30 661,00 0,02 1,45 0,03 13,22  
  Мука   10,00 10,00 10,30 1,10 70,60 334,00 1,03 0,11 7,06 33,40  
  Молоко   50,00 50,00 2,90 3,20 4,70 60,00 1,45 1,60 2,35 30,00  
13 Салат из свежей капусты с зелёным горошком*** 100             2,32 3,15 6,69 65,45  
  Капуста   100,00 80,00 1,80 0,10 4,70 28,00 1,44 0,08 3,76 22,40  
  Масло растительное   3,00 3,00 0,00 99,90 0,00 899,00 0,00 3,00 0,00 26,97  
  Морковь   20,00 16,00 1,30 0,10 6,90 35,00 0,21 0,02 1,10 5,60  
  Зелёный горошек   20,00 18,00 3,10 0,20 6,50 40,00 0,56 0,04 1,17 7,20  
  Лук   10,00 8,00 1,40 0,20 8,20 41,00 0,11 0,02 0,66 3,28  
98 Кофе с молоком 250             7,25 8,00 26,72 209,85 0,90
  Кофейный напиток   3,00 3,00         0,00 0,00 0,00 0,00  
  Молоко   250,00 250,00 2,90 3,20 4,70 60,00 7,25 8,00 11,75 150,00  
  Сахар   15,00 15,00 0,00 0,00 99,80 399,00 0,00 0,00 14,97 59,85  
  Булка с маслом                6,80 11,85 21,29 220,26  
  Булка  40 40,00 40,00 7,70 2,40 52,90 265,00 3,08 0,96 21,16 106,00  
  Сыр 14 14,00 14,00 26,00 26,00 0,00 344,00 3,64 3,64 0,00 48,16  
  М асло сливочное 10 10,00 10,00 0,80 72,50 1,30 661,00 0,08 7,25 0,13 66,10  
  Всего за завтрак   24,42 31,19 64,44 640,87  
Второй завтрак
95 Сок фруктовый 100 100,00 100,00 0,50 0,10 10,10 46,00 0,50 0,10 10,10 46,00 24,00
  Фрукты свежие 114 114,00 144,00 0,40 0,40 9,80 47,00 0,58 0,58 14,11 67,68 3,75
  всего за второй завтрак 1,08 0,68 24,21 113,68  
Обед
33 Суп овощной   на м/б 250             12,54 12,99 22,24 256,27 11,20
  Картофель   150,00 120,00 2,00 0,40 16,30 77,00 2,40 0,48 19,56 92,40  
  Зелёный горошек   20,00 18,00 3,10 0,20 6,50 40,00 0,56 0,04 1,17 7,20  
  Лук   10,00 8,00 1,40 0,20 8,20 41,00 0,11 0,02 0,66 3,28  
  Морковь   15,00 12,00 1,30 0,10 6,90 35,00 0,16 0,01 0,83 4,20  
  Масло сливочное   2,00 2,00 0,80 72,50 1,30 661,00 0,02 1,45 0,03 13,22  
  курица   50,00 50,00 18,60 16,00 0,00 218,00 9,30 8,00 0,00 109,00  
  Масло растительное   3,00 3,00 0,00 99,90 0,00 899,00 0,00 3,00 0,00 26,97  
73 Ёжики в томатном соусе 100             20,50 20,45 27,46 376,07 3,30
  говядина   100,00 90,00 18,60 16,00 0,00 218,00 16,74 14,40 0,00 196,20  
  Рис   25,00 25,00 7,00 1,00 74,00 333,00 1,75 0,25 18,50 83,25  
  Лук   5,00 4,00 1,40 0,20 8,20 41,00 0,06 0,01 0,33 1,64  
  Морковь   10,00 8,00 1,30 0,10 6,90 35,00 0,10 0,01 0,55 2,80  
  Томатная паста   5,00 5,00 4,80 0,00 19,00 102,00 0,24 0,00 0,95 5,10  
  Мука   10,00 10,00 10,30 1,10 70,60 334,00 1,03 0,11 7,06 33,40  
  Масло сливочное   3,00 3,00 0,80 72,50 1,30 661,00 0,02 2,18 0,04 19,83  
  Масло растительное   3,00 3,00 0,00 99,90 0,00 899,00 0,00 3,00 0,00 26,97  
  Яйцо   5,00 4,38 12,70 11,50 0,70 157,00 0,56 0,50 0,03 6,88  
54  Капуста тушённая 160             4,60 6,18 15,14 137,29 71,80
  Капуста   250,00 200,00 1,80 0,10 4,70 28,00 3,60 0,20 9,40 56,00  
  Лук   10,00 8,00 1,40 0,20 8,20 41,00 0,11 0,02 0,66 3,28  
  Морковь   10,00 8,00 1,30 0,10 6,90 35,00 0,10 0,01 0,55 2,80  
  Томатная паста   5,00 5,00 4,80 0,00 19,00 102,00 0,24 0,00 0,95 5,10  
  Масло растительное   3,00 3,00 0,00 99,90 0,00 899,00 0,00 3,00 0,00 26,97  
  Масло сливочное   4,00 4,00 0,80 72,50 1,30 661,00 0,03 2,90 0,05 26,44  
  Мука   5,00 5,00 10,30 1,10 70,60 334,00 0,52 0,06 3,53 16,70  
99 Компот из с/фруктов 180             0,16 0,00 20,95 84,93 0,85
   сухофрукты   12,00 12,00 1,30 0,00 49,80 209,00 0,16 0,00 5,98 25,08  
  сахар   15,00 15,00 0,00 0,00 99,80 399,00 0,00 0,00 14,97 59,85  
  с-витамин   0,05 0,05                  
  Хлеб 50 50,00 50,00 7,90 1,00 48,30 235,00 3,95 0,50 24,15 117,50  
  Всего за обед   41,75 40,12 109,94 972,06  
Полдник
105 Варенец 250 250,00 250,00 2,90 2,50 4,00 53,00 7,25 6,25 10,00 132,50 1,40
  Сахар   5,00 5,00 0,00 0,00 99,80 399,00 0,00 0,00 4,99 19,95  
г/п рулет 50             0,00 0,00 0,00 0,00  
  Всего за полдник               7,25 6,25 14,99 152,45  
  Соль за день 6 6,00 6,00                  
  Всего за день   73,92 77,65 199,47 1734,35  

 

День: пятница Сезон: осенне-зимний
Неделя: первая Возрастная категория: от 3 до 7 лет
день 5
№ рецептуры Приём пищи, наименование блюда Масса порции (гр.) Брутто (гр.) Нетто (гр.) Содержание(в % в 100гр. продукта нетто) Энергетическая ценность(в % в 100гр. продукта брутто) Пищевые вещества(гр.) Энергетическая ценность (ккал.) Витамины,мг.
  Б Ж У   Б Ж У   С
Завтрак
11 Салат из тёртой моркови** 150             1,95 2,15 15,34 90,43 1,50
  Масло растительное   2,00 2,00 0,00 99,90 0,00 899,00 0,00 2,00 0,00 17,98  
  Морковь   200,00 150,00 1,30 0,10 6,90 35,00 1,95 0,15 10,35 52,50  
  Сахар   5,00 5,00 0,00 0,00 99,80 399,00 0,00 0,00 4,99 19,95  
88 Ленивые вареники 150             21,17 13,40 25,74 312,38 0,49
  Творог   100,00 100,00 18,00 9,00 3,00 169,00 18,00 9,00 3,00 169,00  
  Сахар   5,00 5,00 0,00 0,00 99,80 399,00 0,00 0,00 4,99 19,95  
  Мука   25,00 25,00 10,30 1,10 70,60 334,00 2,58 0,28 17,65 83,50  
  Яйцо   5,00 4,38 12,70 11,50 0,70 157,00 0,56 0,50 0,03 6,88  
  Масло сливочное   5,00 5,00 0,80 72,50 1,30 661,00 0,04 3,63 0,07 33,05  
102 Чай с лимоном 200             0,09 0,01 15,27 63,25 0,06
  Чай   1,20 1,20                  
  Лимон   10,00 10,00 0,90 0,10 3,00 34,00 0,09 0,01 0,30 3,40  
  Сахар   15,00 15,00 0,00 0,00 99,80 399,00 0,00 0,00 14,97 59,85  
  Булка с маслом                3,16 8,21 21,29 172,10  
  Булка  40 40,00 40,00 7,70 2,40 52,90 265,00 3,08 0,96 21,16 106,00  
  М асло сливочное 10 10,00 10,00 0,80 72,50 1,30 661,00 0,08 7,25 0,13 66,10  
  Всего за  завтрак   26,37 23,77 77,64 638,16  
Второй завтрак
95 Сок фруктовый 100 100,00 100,00 0,50 0,10 10,10 46,00 0,50 0,10 10,10 46,00 24,00
  Фрукты свежие 70 70,00 70,00 0,40 0,40 9,80 47,00 0,28 0,28 6,86 32,90 3,75
  всего за второй завтрак 0,78 0,38 16,96 78,90  
42 Суп гороховый(фасолевый) со сметаной 250             5,38 9,25 23,00 197,42 7,50
  Картофель   130,00 90,00 2,00 0,40 16,30 77,00 1,80 0,36 14,67 69,30  
  Горох(фасоль)   15,00 13,00 23,00 1,60 48,10 299,00 2,99 0,21 6,25 38,87  
  Лук   15,00 12,00 1,40 0,20 8,20 41,00 0,17 0,02 0,98 4,92  
  Морковь   15,00 10,00 1,30 0,10 6,90 35,00 0,13 0,01 0,69 3,50  
  Масло сливочное   2,00 2,00 0,80 72,50 1,30 661,00 0,02 1,45 0,03 13,22  
  Масло растительное   5,00 5,00 0,00 99,90 0,00 899,00 0,00 5,00 0,00 44,95  
  Сметана   11,00 11,00 2,50 20,00 3,40 206,00 0,28 2,20 0,37 22,66  
52 Рис отварной 150             3,54 4,13 37,07 199,55  
  Масло сливочное   5,00 5,00 0,80 72,50 1,30 661,00 0,04 3,63 0,07 33,05  
  Рис   50,00 50,00 7,00 1,00 74,00 333,00 3,50 0,50 37,00 166,50  
69 котлета рыбная 70             19,21 11,37 9,55 217,30 0,90
  Рыба (без головы)   100,00 100,00 17,20 0,50 0,00 73,00 17,20 0,50 0,00 73,00  
  Булка   10,00 10,00 7,70 3,00 50,10 259,00 0,77 0,30 5,01 25,90  
  Лук   15,00 12,00 1,40 0,20 8,20 41,00 0,17 0,02 0,98 4,92  
  Мука   5,00 5,00 10,30 1,10 70,60 334,00 0,52 0,06 3,53 16,70  
  Яйцо   5,00 4,38 12,70 11,50 0,70 157,00 0,56 0,50 0,03 6,88  
  Масло растительное   10,00 10,00 0,00 99,90 0,00 899,00 0,00 9,99 0,00 89,90  
  Солёный помидор 60 60,00 60,00 0,80 0,10 1,70 13,00 0,48 0,06 1,02 7,80  
100 Компот из свежих яблок и лимонов 180             0,29 0,21 20,07 86,28 3,08
  Яблоки   50,00 49,00 0,40 0,40 9,80 47,00 0,20 0,20 4,80 23,03  
  Лимон   10,00 10,00 0,90 0,10 3,00 34,00 0,09 0,01 0,30 3,40  
  Сахар   15,00 15,00 0,00 0,00 99,80 399,00 0,00 0,00 14,97 59,85  
  С-витамин   0,05 0,05                  
  Хлеб 50 50,00 50,00 7,90 1,00 48,30 235,00 3,95 0,50 24,15 117,50  
  Всего за обед   32,84 25,51 114,86 825,85  
Полдник
98 Кофейный напиток  250             7,25 8,00 26,72 209,85 0,90
  Кофейный напиток   3,00 3,00         0,00 0,00 0,00 0,00  
  Молоко   250,00 250,00 2,90 3,20 4,70 60,00 7,25 8,00 11,75 150,00  
  Сахар 1 15,00 15,00 0,00 0,00 99,80 399,00 0,00 0,00 14,97 59,85  
  Булка 40 40,00 40,00 7,70 3,00 50,10 259,00 3,08 1,20 20,04 103,60  
  пряник                        
  Всего за полдник   3,08 1,20 20,04 103,60  
  Соль за день 6 6,00 6,00                  
  Всего за день   62,80 50,58 222,63 1744,10  

 

День: понедельник Сезон: осенне-зимний
Неделя: вторая Возрастная категория: от 3 до 7 лет
 день 6
№ рецептуры Приём пищи, наименование блюда Масса порции (гр.) Брутто (гр.) Нетто (гр.) Содержание(в % в 100гр. продукта нетто) Энергетическая ценность(в % в 100гр. продукта брутто) Пищевые вещества(гр.) Энергетическая ценность (ккал.) Витамины,мг.
  Б Ж У   Б Ж У   С
Завтрак
56 Макароны отварные с маслом  120             4,42 2,70 28,24 155,03 0,30
  Макароны   40,00 40,00 11,00 1,30 70,50 338,00 4,40 0,52 28,20 135,20  
  Масло сливочное   3,00 3,00 0,80 72,50 1,30 661,00 0,02 2,18 0,04 19,83  
3 Икра кабачковая 100 100,00 100,00 1,90 8,90 7,70 119,00 1,90 8,90 7,70 119,00 5,70
102 Чай с лимоном 200             0,09 0,01 20,26 83,20 0,06
  Чай   1,20 1,20                  
  Лимон   10,00 10,00 0,90 0,10 3,00 34,00 0,09 0,01 0,30 3,40  
  Сахар   20,00 20,00 0,00 0,00 99,80 399,00 0,00 0,00 19,96 79,80  
  Булка масло сыр 65 65,00 65,00 7,70 3,00 50,10 259,00 5,01 11,33 32,57 168,35  
  М асло сливочное 10 10,00 10,00 0,80 72,50 1,30 661,00 0,08 7,25 0,13 66,10  
  Сыр   12,00 12,00 26,00 26,00 0,00 344,00 3,12 3,12 0,00 41,28  
  Булка  40 40,00 40,00 7,70 2,40 52,90 265,00 3,08 0,96 21,16 106,00  
  Всего за завтрак   9,52 14,04 81,06 406,58  
